实验教学
 

物理化学实验室04

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

物理化学实验室04

间:化学实验楼312

负责人:叶露阳 联系电话:15993556387

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

双液系的气-液平衡相图装置

南京万和限公司

2014

2900

电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数装置

南京万和限公司

2015

4000

离子迁移数的测定装置

南京万和限公司

2014

3900

恒温槽装配与性能测试装置

南京万和限公司

2014

1800

粘度法测定高聚物相对分子量装置

南京万和限公司

2014

4800

凝固点降低法测定摩尔质量

南京万和限公司

2014

5900





 

化学与环境工程学院2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 03 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 03 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [5507]陈昌东 03 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 03 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 03 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 03 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 03 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 03 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 03 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 04 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 04 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [5507]陈昌东 04 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 04 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 04 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 04 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 04 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 04 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 04 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 05 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 05 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [5507]陈昌东 05 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 05 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 05 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 05 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 05 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 05 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 05 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 06 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 06 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [5507]陈昌东 06 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 06 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 06 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 06 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 06 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 06 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 06 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 07 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 07 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [5507]陈昌东 07 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 07 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 07 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 07 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 07 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 07 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 07 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 08 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 08 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [5507]陈昌东 08 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2766]吴华涛 08 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 08 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [2780]师广岭 08 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 08 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 08 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]双液系的气-液平衡相图 4 [27103]马亚娟 08 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 10 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 10 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 10 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 10 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [2766]吴华涛 10 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [5507]陈昌东 10 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 10 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 10 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104054]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2766]吴华涛 10 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 11 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 11 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 11 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 11 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [2766]吴华涛 11 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [5507]陈昌东 11 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 11 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 11 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104057]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2766]吴华涛 11 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 12 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 12 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 12 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 12 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [2766]吴华涛 12 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [5507]陈昌东 12 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 12 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 12 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104055]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2766]吴华涛 12 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 13 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 13 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 13 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 13 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [2766]吴华涛 13 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [5507]陈昌东 13 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 13 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 13 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2766]吴华涛 13 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 14 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 14 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 14 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 14 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [2766]吴华涛 14 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [5507]陈昌东 14 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 14 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 14 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104056]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2766]吴华涛 14 日[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 15 二[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 15 一[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 15 二[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [27141]岳欢 15 三[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [2766]吴华涛 15 五[5-8] C312物理化学实验室04
[0200104021]粘度法测定高聚物相对分子量 4 [5507]陈昌东 15 四[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 15 五[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104052]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2776]赵小彦 15 六[1-4] C312物理化学实验室04
[0200104053]凝固点降低法测定摩尔质量 4 [2766]吴华涛 15 日[1-4] C312物理化学实验室04


 



版权所有©2138CC太阳集团 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600