实验教学
 

物理化学实验室02

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

物理化学实验室02

间:化学实验楼303

负责人:叶露阳 联系电话:13569569969

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

磁化率的测定装置

南京万和限公司

2014

4800

最大气泡法测定溶液的表面张力装置

南京万和限公司

2015

4000

原电池电动势的测定装置

南京万和限公司

2014

4000





化学与环境工程学院2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 03 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 03 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 03 一[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 03 二[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 03 三[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 03 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 03 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 03 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 03 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 03 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 03 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 03 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 03 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 04 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 04 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 04 一[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 04 二[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 04 三[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 04 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 04 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 04 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 04 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 04 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 04 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 04 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 04 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 05 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 05 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 05 一[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 05 二[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 05 三[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 05 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 05 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 05 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 05 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 05 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 05 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 05 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 05 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 06 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 06 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 06 一[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 06 二[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 06 三[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 06 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 06 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 06 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 06 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 06 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 06 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 06 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 06 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 07 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 07 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 07 一[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 07 二[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 07 三[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 07 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 07 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 07 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 07 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 07 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 07 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 07 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 07 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 08 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 08 二[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 08 一[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 08 二[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2769]周延彪 08 三[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 08 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104014]原电池电动势的测定 4 [1014]张秋霞 08 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 08 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 08 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 08 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 08 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104048]静态法测定纯液体饱和蒸气压 4 [2765]叶露阳 08 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104049]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [27145]程帆 08 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 10 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 10 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 10 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 10 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 10 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 11 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 11 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 11 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 11 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 11 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 12 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 12 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 12 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 12 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 12 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 13 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 13 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 13 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 13 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 13 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 14 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 14 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 14 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 14 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 14 日[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 15 五[5-8] C303物理化学实验室02
[0200104023]蔗糖水解反应速率常数的测定 4 [2736]张丽HX 15 四[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 15 五[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 15 六[1-4] C303物理化学实验室02
[0200104055]电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4 [0811]刘丹丹 15 日[1-4] C303物理化学实验室02


 


版权所有©2138CC太阳集团 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600