实验教学
 

CHNSO元素分析室

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

CHNSO元素分析仪

英文名:CHNSO Elemental Analyzer

型号:Vario Macro Cube

制造商:德国元素分析系统公司(Elementar

房间:化学实验楼214 负责人:寇利轩 联系电话:13303992676

年份:2013

主要特点:

1. 可进行大量样本的CHNS同时测定,无论是对煤炭、环保样品,还是对废弃物、食品样品,vario MACRO cube都可通过其气体分离方式,给出可靠的数据。

2. 它可不受基质干扰、对于不同样品的测量只用做一次校正。

应用范围:

广泛用于材料、有机化学品、环境、海洋科学、农艺学、石化和能源等样品中C、H、N、S、O五种元素的定量分析。

主要技术参数
1. 元素测量范围:C、H、N、S、O,含量0~ 100%。

2. 适用样品范围:固体样品和部分液态有机样品,分解温度950~1200 ℃(燃烧炉内最高温度1800 ℃)。

3. 80孔位自动进样器,进样量0.02-800 mg。

4. 校准:多点自动校准,非线性校正曲线。

5. 检测限:<40 ppm(热导检测器TCD),精度<0.2% abs。

 

 

化学与环境工程学院2025-2026学年第二学期实验教学课表
实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 02 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 02 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 02 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 02 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 02 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 02 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 02 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 02 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 02 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 03 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 03 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 03 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 03 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 03 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 03 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 03 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 03 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 03 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 03 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 04 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 04 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 04 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 04 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 04 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 04 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 04 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 04 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 04 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 04 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 05 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 05 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 05 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 05 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 05 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 05 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 05 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [27131]马洋洋 05 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 05 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 05 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 06 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 06 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 06 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 06 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 06 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 06 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 06 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 06 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 06 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 06 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 07 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 07 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 07 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 07 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 08 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 08 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 08 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 08 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 08 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 08 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 08 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 08 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 08 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 08 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 08 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [2731]胡小明 09 六[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 09 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 09 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 09 五[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 09 五[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 09 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 09 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 09 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 09 四[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619004]单扫描示波极谱法测定镉 2 [27131]马洋洋 09 四[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 09 二[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 10 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 10 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 10 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 10 二[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 10 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 10 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 10 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 11 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619002]高锰酸钾和重铬酸钾混合物各组分含量的测定 2 [20250014]郑晓丹 11 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 11 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 11 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 11 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 11 二[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 11 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 11 二[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 12 三[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 12 三[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 12 三[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 12 二[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 12 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 12 二[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 13 二[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 13 二[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [2740]彭勤龙 13 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 15 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 15 二[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 15 一[5-6] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 15 一[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 15 一[9-10] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 16 二[7-8] C214CHNSO元素分析室
[KY020619005]饮料中咖啡因的高效液相色谱分析 2 [20250013]李凯 16 二[9-10] C214CHNSO元素分析室



 

版权所有©2138CC太阳集团 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600